پیشبینیهای هنرمندان موسیقی از بازیهای امروز منتشر شد
برخورد نزدیک اروپا و آمریکای جنوبی در روز چهارم جام جهانی 2018
موسیقی ما – در ادامه اولین رقابت پیشبینی جام جهانی با حضور صد هنرمند موسیقی، امروز هم این هنرمندان شانس و میزان شناخت خود از تیمهای حاضر در روسیه را محک خواهند زد. به گزارش «موسیقی ما» در چهارمین روز بازیهای جام جهانی 2018 امروز تیمهای کاستاریکا و صربستان، آلمان و مکزیک و برزیل و سوئیس از گروههای E و F به مصاف یکدیگر میروند. تیمهایی که همگی در ردههای بالای ردهبندی فیفا قرار دارند ولی به زعم صد هنرمند حاضر در این رقابت، تیمهای آلمان و برزیل شانس بیشتری برای پیروزی دارند. تیمهای کاستاریکا و صربستان هم تا حدودی از شانس برابر برخوردار هستند.
اما از روز گذشته و همزمان با انتشار اولین ردهبندی صد هنرمند حاضر در پیشبینی بزرگ مسابقات جامجهانی 2018 روسیه، صفحات شخصی و صفحات طرفداران این هنرمندان تحت تأثیر این ردهبندی قرار گرفته است. از یک سو هنرمندان حاضر در این پیشبینی پیش از اعلام سایت «موسیقی ما» نسبت به محاسبه امتیازات خود اقدام میکنند و برای سایر هنرمندان کُری میخوانند. از سوی دیگر طرفداران آنها مشارکت فعالی در بحثهای مربوط به هر روز دارند و نسبت به بازنشر امتیازات هنرمند محبوبشان اقدام میکنند.
در ادامه میتوانید ضمن مشاهده پیشبینیهای بازیهای روز چهارم جام جهانی 2018 از دیدگاه صد هنرمند موسیقی، شما هم نسبت به ثبت پیشبینی خود اقدام نمایید و به قید قرعه برنده بلیت کنسرت خواننده محبوبتان شوید.
اما از روز گذشته و همزمان با انتشار اولین ردهبندی صد هنرمند حاضر در پیشبینی بزرگ مسابقات جامجهانی 2018 روسیه، صفحات شخصی و صفحات طرفداران این هنرمندان تحت تأثیر این ردهبندی قرار گرفته است. از یک سو هنرمندان حاضر در این پیشبینی پیش از اعلام سایت «موسیقی ما» نسبت به محاسبه امتیازات خود اقدام میکنند و برای سایر هنرمندان کُری میخوانند. از سوی دیگر طرفداران آنها مشارکت فعالی در بحثهای مربوط به هر روز دارند و نسبت به بازنشر امتیازات هنرمند محبوبشان اقدام میکنند.
در ادامه میتوانید ضمن مشاهده پیشبینیهای بازیهای روز چهارم جام جهانی 2018 از دیدگاه صد هنرمند موسیقی، شما هم نسبت به ثبت پیشبینی خود اقدام نمایید و به قید قرعه برنده بلیت کنسرت خواننده محبوبتان شوید.
امتیازات روز سوم | پرو - دانمارک | کرواسی - نیجریه | آرژانتین - ایسلند | فرانسه - استرالیا | نام هنرمند |
29 | 10 | 2 | 7 | 10 | احسان حقشناس |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | احسان نیزن |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | اشکان کمانگری |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | امید نعمتی |
27 | 10 | 5 | 2 | 10 | امیر تاجیک |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | امیر عظیمی |
17 | 5 | 5 | 2 | 5 | امیرعباس حسنزاده |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | امیرعباس گلاب |
امیرمهدی ژوله | |||||
19 | 10 | 2 | 2 | 5 | امین رستمی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | اهورا ایمان |
27 | 10 | 5 | 2 | 10 | آرش پاکزاد |
19 | 2 | 5 | 7 | 5 | آرش هژیرآزاد |
19 | 2 | 10 | 2 | 5 | آرمان گرشاسبی |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | بابک جهانبخش |
19 | 5 | 2 | 2 | 10 | بابک چمنآرا |
21 | 7 | 2 | 2 | 10 | بابک ریاحیپور |
11 | 5 | 2 | 2 | 2 | بابک زرین |
19 | 10 | 2 | 2 | 5 | بمرانی |
27 | 10 | 10 | 2 | 5 | بهرخ شورورزی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | بهنام ابوالقاسم |
19 | 2 | 10 | 2 | 5 | بهنام بانی |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | بهنام کریمی |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | آرین بهاری (پازل بند) |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | علی رهبری (پازل بند) |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | پدرام درخشانی |
19 | 2 | 5 | 2 | 10 | پدرام کشتکار |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | پری ملکی |
19 | 2 | 10 | 2 | 5 | پوریا حیدری |
13 | 2 | 2 | 2 | 7 | پویا سرایی |
19 | 10 | 2 | 2 | 5 | پویا نیکپور |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | تینا جامهگرمی |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | حامد همایون |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | حجت اشرفزاده |
17 | 5 | 5 | 2 | 5 | حسن علیشیری |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | حسین علیشاپور |
16 | 2 | 5 | 2 | 7 | حسین غیاثی |
27 | 10 | 5 | 7 | 5 | حمید عسکری |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | حمید نصراللهی |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | دال |
19 | 2 | 10 | 2 | 5 | رامین بهنا |
27 | 10 | 5 | 7 | 5 | رامین صدیقی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | رضا شایا شجاعنوری |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | رضا عسگرزاده |
24 | 7 | 10 | 2 | 5 | رضا کولغانی |
16 | 2 | 2 | 2 | 5 | رهام هادیان |
11 | 2 | 5 | 2 | 2 | زهرا عاملی |
16 | 2 | 5 | 2 | 7 | سامان احتشامی |
22 | 10 | 5 | 2 | 5 | سامان امامی |
21 | 7 | 2 | 2 | 5 | سروش صحت |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | سعید شهروز |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | سعید عرب |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | سهراب پورناظری |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | سینا ذکایی |
17 | 5 | 5 | 2 | 5 | سینا شعبانخانی |
17 | 5 | 5 | 2 | 5 | شهاب مظفری |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | شهرام شکوهی |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | عبدالجبار کاکایی |
18 | 7 | 2 | 2 | 7 | علی ایلیا |
13 | 2 | 2 | 2 | 7 | علی بحرینی |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | علی پهلوان |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | علی جعفری پویان |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | علیرضا قراییمنش |
19 | 2 | 10 | 2 | 5 | علیرضا میرآقا |
22 | 5 | 5 | 2 | 10 | عماد طالبزاده |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | غلامرضا صادقی |
24 | 7 | 5 | 7 | 5 | فرزاد فرزین |
14 | 2 | 10 | 2 | 5 | فرهاد اسعدیان |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | فریدون آسرایی |
24 | 5 | 2 | 2 | 10 | کاوه آفاق |
19 | 7 | 5 | 2 | 5 | کوشان حداد |
17 | 2 | 5 | 2 | 5 | کیان پورتراب |
27 | 10 | 5 | 2 | 10 | مانی جعفرزاده |
14 | 2 | 2 | 2 | 5 | ماهان بهرامخان |
17 | 2 | 2 | 2 | 5 | محسن ابراهیم زاده |
11 | 2 | 5 | 2 | 5 | محسن شریفیان |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | محمد زارع |
16 | 7 | 2 | 2 | 5 | محمدرضا چراغعلی |
21 | 7 | 2 | 2 | 10 | محمدرضا خانزاده |
21 | 7 | 7 | 2 | 5 | مریم حیدرزاده |
19 | 2 | 5 | 2 | 10 | مسعود امامی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | مسعود جهانی |
25 | 5 | 5 | 10 | 5 | مهدی کرد |
19 | 7 | 2 | 2 | 5 | مهدی یغمایی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | مهرداد نصرتی |
27 | 10 | 5 | 7 | 5 | مهیار علیزاده |
19 | 2 | 2 | 10 | 5 | میثم یوسفی |
14 | 5 | 2 | 2 | 5 | میدیا فرجنژاد |
19 | 2 | 5 | 2 | 5 | میلاد بابایی |
22 | 2 | 2 | 10 | 10 | میلاد عمرانلو |
16 | 2 | 7 | 2 | 5 | نادر مشایخی |
22 | 10 | 2 | 2 | 10 | ناصر زینعلی |
16 | 2 | 2 | 2 | 10 | نگار خارکن |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | نوید دهقان |
18 | 7 | 2 | 2 | 7 | نیلوفر لاریپور |
19 | 10 | 2 | 2 | 5 | نیوشا بریمانی |
14 | 2 | 5 | 2 | 5 | هومن گامنو |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | یگانه حسینی نیا |
11 | 2 | 2 | 2 | 5 | یلدا صمدی |
19 | 7 | 5 | 2 | 5 | بهزاد عبدی |
منبع:
اختصاصی سایت «موسیقی ما»
تاریخ انتشار : یکشنبه 27 خرداد 1397 - 11:49
دیدگاهها
المان۲ مکزیک ۱
برزیل ۲_سوئد ۰
برزیل ۲_سوئد ۰
آلمان ۳_مکزیک ۱
کاستاریکا ۱_صربستان۱
المان۲ مکزیک۰
آلمان 2 مکزیک 1
برزیل 2 سوئد 0
آلمان۲ مکزیک۱
برزیل۱ سوئد۰
صربستان۱ کاستاریکا۰
یعنی واقعا پیش بینی اینا انقد مهمه؟!
آره به همین آسونی برزیل سه چهار گل به سوئیس بزنه یا پیش بینی مهرادد نصرتی هفت صفر سوئیس میبره اینا اصلا فوتبال نگاه میکنن یا نه؟؟!!
برزیل 2 سوئیس 1
کاستاریکا 0صربستان0
مکزیک0 المان 2
برزیل2سوییس۱
برزیل3 سوئیس 0
آلمان3 مکزیک1
کاستاریکا1 صربستان0
پیش بینی کاوه آفاق خوبه?
بخدا که پیش بینیه اینا واسه ما مهم نیس
چقد دل خجسته اي دارن
صربستان ۱ کاستاریکا ۰
المان ۳ مکزیک ۰
صربستان0 کاستاریکا1
آلمتن 2 مکزیک 1
برزیل 2 سوئیس 0
برزیل ۳ سوئیس ۱
برزیل ۲-سویس ۰
برزیل۱ سوئیس ۱
صربستان 0.1 کاستاریکا... برزیل 1.2سوئیس... آلمان 0.2مکزیک
سروش صحت کجای موسیقیه!!!؟
هرچی آقامون حامد همایون بگه ????
چقد جالبه اکثرا میگن صربستان میبازه رو چ متری.صرب خ تیمش خوبه
صربستان ۱ کاستاریکا ۰
آلمان ۲ مکزیک ۰
با پیش بینی کاوه افاق برزیل و المان شکست میخورند
2-0 به نفع آلمان
من با رهام هادیان در پیش بینی این چند بازی موافقم.
اسم منو یادتون رفته عزیزم چرا آخه انقد شما فراموشکارید خدایی نکرده زبونم لال آلزایمری میشیدا
ای خداااا حامدو سامان?????❤????
خداییش چرا باید پیشبینی اینارو ورق بزننم ؟؟
بعد ببخشید شما این چیزارو از کجا میدونید اومدن بتون گفتن????
فقط کاوه آفاق آلمان - مکزیک ?
رامین صدیقی بهترین پیشبینی رو داشته
حرکتهای بسیار لوسی هست ، بهتر نیست بجای این حواشی به پیشرفت درست موسقی خدمت کنید ؟!
مهرداد نصرتی فقط ?? سوئیس هفت برزیل صفر ?
هیچکس فکرشو نمیکرد آلمان نبره
افزودن یک دیدگاه جدید